Alumiinifoliopussejamme käytetään pääasiassa tuotteiden pakkaamiseen, elintarvikkeiden, lääkkeiden, kosmetiikan, pakasteiden, postituotteiden jne. säilytykseen. Ne ovat kosteudenkestäviä, vedenpitäviä, hyönteistenkestäviä, estävät esineiden leviämisen, niitä voidaan käyttää uudelleen, mutta ne ovat myös myrkyttömiä ja mauttomia, joustavia, helppo sulkea ja helppokäyttöisiä.
Lisäksi ulkomaiset asiakkaat ovat ostaneet laajalti 15–30 kg:n raskaaseen käyttöön tarkoitettuja, takatiivisteisiä alumiinifoliopussejamme niiden hyvien suojaominaisuuksien ja kantavuuden ansiosta, ja niitä käytetään laajalti kemiallisissa raaka-aineissa, lääkejätteessä, lemmikkieläinten ruoassa, karjanrehun pakkaamisessa ja muilla aloilla.
1. Varaston alumiinifoliopussin muoto: kolmipuolinen suljettu pussi
2. Alumiinifolion ominaisuudet
3. PET/AL/PE (Varastossa olevan alumiinifoliopussin materiaalirakenne)
4. Varastossa olevien alumiinifoliopussien koko
Tyyppi | Koko | Materiaalirakenne | Käytä kohteeseen |
Foliopussi 1# | 150 mm * 220 mm | PET12μ/AL7μ/PE85μ | 500 g |
Foliopussi 2# | 200 mm * 300 mm | PET12μ/AL7μ/PE85μ | 1 kg |
Foliopussi 3# | 225 mm * 290 mm | PET12μ/AL7μ/PE85μ | 1 kg |
Foliopussi 4# | 280 mm * 350 mm | PET12μ/AL7μ/PE80μ | 2,5 kg |
Foliopussi 5# | 310 mm * 420 mm | PET12μ/AL7μ/PE95μ | 5 kg |
Foliopussi 6# | 490 mm * 600 mm | PET12μ/AL7μ/PE95μ | 10 kg |
Foliopussi 7# | 480 mm * 700 mm | PET12μ/AL7μ/PE95μ | 10 kg |
Foliopussi 8# | 550 mm * 850 mm | PET12μ/AL7μ/PE95μ | 20 kg |
Foliopussi 9# | 550 mm * 950 mm | PET12μ/AL7μ/PE95μ | 20 kg |
Foliopussi 10# | 650 mm * 990 mm | PET12μ/AL7μ/PE115μ | 25 kg |
Pakkaustiedot: